Nagyon szépen helyt állt a Debreceniek + 91 kg-os versenyzője Bernáth István aki az elődöntőben a román Adrian Lapadatescut győzte le 21:16-os pontozással.
-A döntőben az angol Tyson Fury ellen volt kénytelen a harmadik menetben feladni a küzdelmet.
A Pécsiek 51 kg-os versenyzője Lakatos Krisztián az elődöntőben szenvedett 32:12-es arányú vereséget a lengyel Mateusz Maziktól., és így III. helyezést ért el.
A Döntő végeredményét közreadjuk.
A Európa Uniós Országok Bajnoksága végeredménye:
2007-05-26 | 48kg | Rajnchold Bromboszcz | POL | Istvan Ungvari | HUN | 19:11 |
2007-05-26 | 51kg | Oualid Belaouara | FRA | Mateusz Mazik | POL | 29:14 |
2007-05-26 | 54kg | Michael Maguire | ENG | Vasilios Sakov | GRE | AB 2 |
2007-05-26 | 57kg | Paul Turcitu | ROM | Gouram Mirzaev | GRE | RSCO 3 |
2007-05-26 | 60kg | Vasile Bordeias | ROM | Alexandros Kirsanidis | GRE | 28:14 |
2007-05-26 | 64kg | Flavius Biea | ROM | Samir Machrouh | FRA | 35:23 |
2007-05-26 | 69kg | Billy Joe Saunders | ENG | Mladen Manev | BUL | WO. |
2007-05-26 | 75kg | Kadri Amin | HUN | Murat Beyazit | TUR | 28:15 |
2007-05-26 | 81kg | Melihsah Sarica | TUR | Obed Mbwakongo | ENG | 18:12 |
2007-05-26 | 91kg | Artur Szpilka | POL | Aurel Manole | ROM | AB 2 |
2007-05-26 | +91kg | Tyson Fury | ENG | Istvan Bernath | HUN | AB 3 |
A Brandenburgi Tornán négy versenyzőnk,Kovács György csapatvezető Maczik Pál edző Eperjesi Mihály bírónk vett részt. A hagyományosan erős tornán versenyzőink egy ezüst és egy bronzéremmel tértek haza. Maczik Pál edző elmondása szerint versenyzőinket gyomorrontásszerű tünetek kisérték végig a versenyfolyamán. Tóth József Kőszegi SE 64 kg-ban ki sem tudott állni francia ellenfelével betegsége miatt. Az elődöntőben Kun Gergő Békési Se Magabiztosan győzte le Chris Palaitis kanadai versenyzőt 32:15 arányú pontozással. Paczók László DVSC az 57 kg-osok között 16:11 arányú pontozással győzött a francia Jude Mamba ellen. Sajnos Sípos Balázsnak NYVSC nem sikerült a bravúr, a második menetben fel kellet adni a küzdelmet az orosz Georgi Kasiev ellen a II. menetben
Az elődöntőben Paczók Lacit leléptették a német Tom Langelotuz ellen az első mentben így III. helyezést ért el.
A döntőben Kun Gergő nem tudott kiállni Hurshid Tajibadejev üzbég versenyző ellen igy II. helyezést ért el
Brandenburgi Torna Döntő eredményei:
2007-05-27 | 48kg | Sebastian Moeller | GER | Alexander Kondratev | GER | 24:13 |
2007-05-27 | 51kg | Sherzod Djurayev | UZB | Kenny Lally | CAN | 30:16 |
2007-05-27 | 54kg | Hurshid Tajibayev | UZB | Gergely Kun | HUN | WO. |
2007-05-27 | 57kg | Tom Langelotz | GER | Aslan Tlatov | RUS | 14:11 |
2007-05-27 | 60kg | Utkirbek Nazirov | UZB | Bukurim Tari | GER | 21:18 |
2007-05-27 | 64kg | Steven Schwan | GER | Tom Troeger | GER | 29:10 |
2007-05-27 | 69kg | Arthur Matern | GER | Jesko Krueger | GER | WO. |
2007-05-27 | 75kg | Enrico Koelling | GER | Hurshid Alimirzayev | UZB | 24:13 |
2007-05-27 | 81kg | Edward Korby | GER | Albert Schulz | GER | AB 3 |
2007-05-27 | 91kg | Vahagn Sahakyan | GER | Paulius Kasiulevicius | LTU | 24:14 |
2007-05-27 | +91kg | Tony Hannemann | GER | Dukus Davis | CAN | RSCO 3 |
Rendkívül fontos és nagy jelentőségű , versenyeken vettünk részt . Nem mindegy hogy a junior versenyzőink ,hogy szerepelnek a korosztályos versenyeken, hiszen július 6-15 között a szerbiai Zomborban rendezik a Junior Európa Bajnokságot . Ezek a versenyek jó lehetőséget nyújtottak arra, hogy ökölvívóink tovább növeljék verseny tapasztalataikat, versenyrutinjukat és önbizalmukat
Gratulálunk és további jó eredményeket kívánunk!
Szakos József
A hír támogatója: Minden ami Internet -> MCOnet Hungary: http://magyarorszag.mconet.biz