Junior elődöntők:
| Sebahtin Ergyunal | BUL | 46 | HUN | Zoltán Bernáth | WP 5:0 | ||
| Richard Bernáth | HUN | 48 | ITA | Francesco Di Fiore | WP 5:0 | ||
| Bacsics Rajmund | HUN | 50 | MNE | Markovic Nenad | WP 1:4 | ||
| Zuró Zsolt | HUN | 54 | ITA | Depoli Corrado | WP 5:0 | ||
| Kristián Kuzma | HUN | 60 | KOS | Thagi Drilon | WP 0:5 | ||
| Henri Ademas | ALB | 63 | HUN | Adrian Orbán | WP 0:5 | ||
| Róbert Vörös | HUN | 66-1 | NOR | Dyste Pal Edvin | WP 0:5 | ||
| Viktor Mihailovic | MNE | 70-2 | HUN | Barnabás Györei | WP 3:2 | ||
| Nikolov Svetozar | BUL | 80 | HUN | Juhos István | WP 1:4 | ||
| Csaba Lakatos | HUN | 80+ | ALB | Gelian Rojku | WP 0:5 | ||
Youth elődöntők:
| Karabadzov Radoslav | BUL | 52 | HUN | Alex Báki | WP 0:5 |
| Bajoku Shpetim | KOS | 52 | HUN | Attila Bernáth | WP 5:0 |
| Kristián Bogdán | HUN | 60 | BUL | Rozenov Ivan | WP 0:5 |
| Zak Yan | ISR | 75 | HUN | Oláh Károly | WP 5:0 |
| Richard Egervári | HUN | 81 | CRO | Uremovic Matej | WP 0:5 |
| Nanitzanian Vagkan | GRE | 91+ | HUN | Laszló Felföldi | abando |
Junior döntők:
| Georgi Velichkov | BUL | 48 | HUN | Richard Bernáth | WP 4:1 | |||
| Zsolt Lakatos | HUN | 52 | BUL | Atanasov Nikolay | WP 1:4 | |||
| Zuró Zsolt | HUN | 54 | MNE | Edin Alkovic | WP 5:0 | |||
| Adrian Orbán | HUN | 63 | BUL | Mehmed Emirdzan | WP 3:2 | |||
| Juhos Istvan | HUN | 80 | ITA | Zdrinca Mattias | BLUE
RSC |
|||
Youth döntő
| Alex Báki | HUN | 52 | KOS | Bajoku Shpetim | WP 2:3 |